Openvox SWG-M204L 4 Kanallı LTE Gateway
OpenVox SWG-M204L 4 Kanallı LTE Gateway, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, 4 eşzamanlı VoIP ↔ mobil ağ bağlantısı sağlayan LTE VoIP gateway cihazıdır. Bu model, LTE (4G), WCDMA/3G ve GSM (2G) ağları üzerinden sesli aramaları, SMS/USSD mesajlarını ve trunk bağlantılarını kurumsal IP PBX veya SIP tabanlı VoIP sisteminizle entegre eder; böylece mobil şebeke ile IP telefon altyapısı arasında güvenilir ve esnek iletişim sağlar. Hot-swap SIM kart yuvaları ile SIM kartlar cihaz çalışırken de kolayca değiştirilebilir. Gateway, çoklu codec desteği sayesinde yüksek kaliteli ses iletimi sunar ve Asterisk, 3CX, FreePBX, FreeSWITCH gibi yaygın VoIP platformlarıyla tam uyumludur. Yönetimi web tabanlı kullanıcı arayüzü veya SSH/CLI aracılığıyla kolayca yapılabilir.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model | OpenVox SWG-M204L 4 Kanallı LTE VoIP Gateway |
| Mobil Kanal Sayısı | 4 eşzamanlı LTE/3G/2G kanal |
| SIM Kart | 4 adet hot-swap SIM kart yuvası |
| Ağ Desteği | LTE (4G), WCDMA/3G, GSM/2G ağ uyumlu |
| Frekans Bantları | Europe/Middle East/Africa: LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE TDD B38/B40/B41; WCDMA B1/B5/B8; GSM B3/B8 China/India/Australia/Taiwan: LTE ve 3G/GSM bant desteği farklı bölge yapılandırmalarıyla sunulur :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| VoIP Protokolleri | SIP v2.0, IAX2 uyumlu |
| Ses Codec’leri | G.711A/U, G.729, G.722, G.726, GSM |
| SMS & USSD | SMS gönderme/alma, toplu SMS, USSD destekleri |
| Ağ Arabirimleri | 1 × LAN (10/100 Mbps), 1 × WAN (10/100 Mbps) |
| VoIP Özellikleri | Web tabanlı GUI, SSH/CLI yönetimi, CDR depolama, detaylı loglama |
| Boyutlar | 206 × 125 × 27 mm (antenasız) |
| Ağırlık | ≈663 g (antenasız) |
| Güç Tüketimi | ≈28 W |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C – 40 °C |
| Çalışma Nem Aralığı | 10 % – 90 % |

